Copiapo – Antofagasta
Motorcyklar Quads Bilar Lastbilar |
Transportsträcka: 239 km |
Specialsträcka: 458 km |
Totalt: 697 km |
| TRANSPORT | SPECIALSTRÄCKA | TRANSPORT |
SS5 | Distans | Schema | Distans | Schema | Distans | Schema |
Bil | 174 km | 09:09 – 12:04 | 458 km | 12:14 – 16:44 | 65 km | 16:54 – 17:44 |
Lastbil | 174 km | 11:27 – 14:22 | 458 km | 14:32 – 19:22 | 65 km | 19:32 – 20:32 |
MC | 174 km | 06:30 – 09:20 | 458 km | 09:30 – 14:10 | 65 km | 14:20 – 15:20 |
Quad | 174 km | 06:30 – 09:20 | 458 km | 09:30 – 14:10 | 65 km | 14:20 – 15:20 |
Dags att klättra i tabellen…
Detta är den första av de sällsynta specialsträckorna där alla kategorier av fordon kör samma sträcka. I början av loppet kommer de mest självsäkra förarna kunna dra nytta av de snabba spåren, för att försöka stiga i den totala ställningen. Men frestelsen att göra detta kan vara riskabelt, särskilt i de svårkörda fesh-fesh områdena. Där absolut självkontroll är den enda garantin för framgång. Omkörningar här kan vara nog så riskabla!
-

- Sträcka 5 alla fordon
-

- Profil sträcka 5 alla fordon
Senaste kommentaren